N. John M. Campbell (1929–1998) to brytyjski historyk marynistyki i uznany autorytet w dziedzinie uzbrojenia okrętowego, specjalizujący się w historii artylerii morskiej, konstrukcji okrętów wojennych oraz analizie taktycznej bitew morskich okresu I i II wojny światowej. Jest autorem cenionych monografii, w tym „Naval Weapons of World War Two" (1985), uważanej za jego magnum opus – kompleksowego opracowania technicznego uzbrojenia morskiego wszystkich głównych flot uczestniczących w II wojnie światowej, wyróżniającego się szczegółowymi danymi balistycznymi, rysunkami technicznymi i analizą skuteczności bojowej poszczególnych systemów. W serii Warship Monographs opublikował pracę „Queen Elizabeth Class" (1972), poświęconą brytyjskim pancernikom tego typu, a jego książka „Jutland: An Analysis of the Fighting" (1986) stanowi jedną z najbardziej szczegółowych analiz uszkodzeń okrętów podczas bitwy jutlandzkiej, opartą na dokumentacji stoczniowej i raportach bojowych. |
Campbell regularnie publikował artykuły w prestiżowym roczniku „Warship", w tym wieloczęściową serię poświęconą brytyjskim działom okrętowym, a także współtworzył tom „Conway's All the World's Fighting Ships", dostarczając ekspertyz technicznych dotyczących uzbrojenia głównego i pomocniczego okrętów. Jego prace, cenione za precyzję inżynieryjną, rygor źródłowy i dbałość o detale techniczne, adresowane są do historyków marynarki wojennej, modelarzy oraz entuzjastów techniki wojskowej. Publikacje Campbella dostępne są w księgarniach specjalistycznych, bibliotekach morskich oraz w formie elektronicznej.
Książki i publikacje jego autorstwa:
| Tytuł | Typ publikacji | Rok wydania |
| Washington's Cherrytrees: The Evolution of the British 1921-22 Capital Ships (Part 1 of 4) | Artykuł w Warship volume I | 1977 |
| Washington's Cherrytrees: The Evolution of the British 1921-22 Capital Ships (Part 2 of 4) | Artykuł w Warship volume I | 1977 |
| Technical Topics: Ship's Armament | Artykuł w Warship volume I | 1977 |
| Washington's Cherrytrees: The Evolution of the British 1921-22 Capital Ships (Part 3 of 4) | Artykuł w Warship volume I | 1977 |
| German Dreadnoughts and Their Protection | Artykuł w Warship volume I | 1977 |
| Washington's Cherrytrees: The Evolution of the British 1921-22 Capital Ships (Part 4 of 4) | Artykuł w Warship volume I | 1977 |
| The Battle of Tsu-Shima | Artykuł w Warship volume II |
1978 |
| The Battle of Tsu-Shima | Artykuł w Warship volume II | 1978 |
| Technical Topics: Cordite | Artykuł w Warship volume II | 1978 |
| The Battle of Tsu-Shima | Artykuł w Warship volume II | 1978 |
| The Battle of Tsu-Shima | Artykuł w Warship volume II | 1978 |
| British Super-Heavy Guns (part 1) (16in RML Mark I; 17,72in RML Mark I) | Artykuł w Warship volume III | 1979 |
| British Super-Heavy Guns (part 2) (16,25in BL Mark I; Projected 17in coast defence gun; 16in gun for Russia, Vickers Pattern A) | Artykuł w Warship volume III | 1979 |
| British Super-Heavy Guns (part 3) (18in Mark I; 18in/45 calibre) | Artykuł w Warship volume III | 1979 |
| British Super-Heavy Guns (part 4) (16in Mark I; 16in Mark II and III; 16in Mark IV | Artykuł w Warship volume III | 1979 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 1) (15in Mark I-II, 14in Mark I-VII) | Artykuł w Warship volume V | 1981 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 2) (13,5in Mark I-VI) | Artykuł w Warship volume V | 1981 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 3) (12in Mark I-VIII) | Artykuł w Warship volume V | 1981 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 4) (12in Mark IX-XIV) | Artykuł w Warship volume V | 1981 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 5) (10in Mark I-VIII) | Artykuł w Warship volume VI | 1982 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 6) (9,2in Mark I-VIII) | Artykuł w Warship volume VI | 1982 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 7) (9,2in Mark IX-XV) | Artykuł w Warship volume VI | 1982 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 8) (8in Mark I-X) | Artykuł w Warship volume VII | 1983 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 9) (7,5in Mark I-VI, 7,5in/10-ton Mark I) | Artykuł w Warship volume VII | 1983 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 10) (6in BL Mark I-IV, 6in QFC) | Artykuł w Warship volume VII | 1983 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 11) (6in QF Mark I-III, 6in BL Mark VII-XI) | Artykuł w Warship volume VII | 1983 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 12) (6in BL Mark XII-XXI, 6in QF Mark IV) | Artykuł w Warship volume VIII | 1984 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 13) (6in BL Mark XXII-XXIV, 6in N5-QF Mark V, 5,5in BL Mark I-II) | Artykuł w Warship volume VIII | 1984 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 14) (5,25in QF Mark I-V, 5,2in QF Mark I, 5,118in BL Vickers Mark A, 5,1in QF Experimental, 5in BL Mark I-VIII, US 5in Mk 8-Mk 12, 5in QF Mark N1-N2) | Artykuł w Warship volume VIII | 1984 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 15) (4,7in QF Mark I-XI, 7,7in BL Mark I-II) | Artykuł w Warship volume IX | 1985 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 16) (4,5in QF Mark I-V, 4,5in/8cwt QF Mark I, 4,5in Mark 8) | Artykuł w Warship volume IX | 1985 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 17) (4in BL Mark I 13cwt, 4in BL Mark I-XIV, 4in QFC) | Artykuł w Warship volume X | 1986 |
| British Naval Guns 1880-1945 (Part 18) (4in QF Mark I-XXIII, 4in QF Mark 9, Vickers 4in Mark "Q") | Artykuł w Warship volume X | 1986 |
| Conway's All The World's Fighting Ships 1860-1905 | Książka | 1979 |
N. John M. Campbell (1929–1998) to brytyjski historyk marynistyki i uznany autorytet w dziedzinie uzbrojenia okrętowego, specjalizujący się w historii artylerii morskiej, konstrukcji okrętów wojennych oraz analizie taktycznej bitew morskich okresu I i II wojny światowej. Jest autorem cenionych monografii, w tym „Naval Weapons of World War Two" (1985), uważanej za jego magnum opus – kompleksowego opracowania technicznego uzbrojenia morskiego wszystkich głównych flot uczestniczących w II wojnie światowej, wyróżniającego się szczegółowymi danymi balistycznymi, rysunkami technicznymi i analizą skuteczności bojowej poszczególnych systemów. W serii Warship Monographs opublikował pracę „Queen Elizabeth Class" (1972), poświęconą brytyjskim pancernikom tego typu, a jego książka „Jutland: An Analysis of the Fighting" (1986) stanowi jedną z najbardziej szczegółowych analiz uszkodzeń okrętów podczas bitwy jutlandzkiej, opartą na dokumentacji stoczniowej i raportach bojowych.