Kompozytowe, 4-działowe slupy typu "FANTOME" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego. Stanowiły powrót do konstruowania mniejszych slupów. |
Kraj: Wielka Brytaniaklasa: slup śrubowy (kompozytowy slup śrubowy) |
Specyfikacja |
| Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
| FANTOME |
Pembroke DYd | ?.?.1872 | 26.03.1873 | ?.12.1873 | Sprzedany w 1889 r. |
| ALBATROSS | Chatham DYd | ?.?.1872 | 27.04.1873 | ?.02.1874 | Złomowany w 1889 r. |
| DARING | Wigram; Blackwall | ?.?.1872 | 04.02.1874 | ?.09.1874 | Sprzedany w 1889 r. |
| EGERIA | Pembroke DYd | 30.12.1872 | 01.11.1873 | ?.11.1874 | Sprzedany w 1911 r. |
| FLYING FISH (ex. DARING) |
Chatham DYd | ?.?.1872 | 27.11.1873 | ?.06.1874 | Sprzedany w 1888 r. |
| SAPPHO | Wigram, Blackwall | ?.?.1872 | 20.10.1873 | ?.02.1874 | Sprzedany w 1887 r. |
Dane taktyczno-techniczne |
Wymiary:
| Wyporność projektowa | 894 ts |
| Wyporność po zbudowaniu | 949 ts |
| Tonaż | 727 bm |
| Długość pokładu działowego | 48,76 m (160 ft 0 in) |
| Długość stępki | 42,44 m (139 ft 3 in) |
| Szerokość | 9,55 m (31 ft 4 in) |
| Zanurzenie | 3,81 m (12 ft 6 in) |
Napęd:
| Maszyny | "FANTOME", "ALBATROSS", "EGERIA", "FLYING FISH", "SAPPHO": pozioma, 2-cylindrowa maszyna parowa z normalnie prowadzonymi korbowodami (?) podwójnego rozprężania firmy Humphreys & Tennant; "DARING": pozioma, 2-cylindrowa maszyna parowa z tłokiem rurowym podwójnego rozprężania firmy John Penn; 3 cylindryczne kotły parowe, 1 śruba |
| Ożaglowanie | Ożaglowanie typu bark o nieznanej powierzchni, 3 maszty |
| Moc indykowana | "FANTOME": 975 ihp; "ALBATROSS": 838 ihp; "EGERIA": 1011 ihp; "FLYING FISH": 836 ihp; "SAPPHO": 884 ihp; "DARING": 915 ihp |
| Moc nominalna | 120 nhp |
| Prędkość (maszyna parowa) | "FANTOME": 11,064 węzła; "ALBATROSS": 10,514 węzła; "EGERIA": 11,303 węzła; "FLYING FISH": 10,959 węzła; "SAPPHO": 10,591 węzła; "DARING": 10,63 węzła |
| Prędkość (żagle) | brak danych |
| Paliwo | 100 t węgla |
| Zasięg | 1000 mil morskich przy prędkości 10 węzłów |
Uzbrojenie:
| Początkowe | 2 działa 149 mm (7 in) 90 cwt MLR; 2 działa 64-funtowe (64 pdr) MLR |
| Modernizacja w 1878 r. - "EGERIA" i "FLYING FISH" | 4 działa 20-funtowe (20 pdr) Armstrong RBL |
Ludzie:
| Załoga | 125 oficerów i marynarzy |
Projekt |
Zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego w 1872 r. Były pierwszymi slupami wykonanymi w technologi kompozytowej oraz pierwszymi tak dużymi okrętami wyposażonymi we wszystkie działa umieszczone na ślizgowych lawetach trawersowych.
Konstrukcja |
Kadłub
Wyporność okrętów liczyła 949 ts. Długość pokładu działowego okrętów wynosiła 48,76 m (160 ft), długość stępki 42,44 m (139 ft 3 in), szerokość 9,55 m (31 ft 4 in), zanurzenie 3,81 m (12 ft 6 in). Okręty były wyposażone w zaokrąglone rufy i jeden, wąski komin.
Uzbrojenie
Początkowo okręty były uzbrojone w 2 działa 149 mm (7 in) 90 cwt MLR i 2 działa 64-funtowe (64 pdr) MLR. Wszystkie działa były umieszczone na trawersowych lawetach ślizgowych, mogły prowadzić ogień zarówno na burty jak i w kierunku dziobu i rufy poprzez ambrazury.
Napęd
Okręty zostały wyposażony w poziomą, 2-cylindrową maszynę parową z normalnie prowadzonymi korbowodami (?) podwójnego rozprężania firmy Humphreys & Tennant (średnica cylindrów wynosiła 0,97 m (38 in) i 1,73 m (68 in), natomiast skok 0,61 m (24 in)), za wyjątkiem HMS "DARING", na którym zamontowano poziomą, 2-cylindrową maszynę parową z tłokiem rurowym podwójnego rozprężania firmy John Penn. Kotły cylindryczne wypracowywały parę o ciśnieniu 60 psi. Okręty były wyposażone w teleskopowe kominy i podnoszone śruby Griffiths'a o średnicy 3,35 m (11 ft).
Służba |
HMS Fantome
| 1872 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Pembroke Dockyard. |
| 26.03.1873 | Wodowanie okrętu. |
| 12.1873 | Ukończenie budowy okrętu. |
| 1875 | Oddział z okrętu którym dowodził Lieutenant Charles Napier Robinson, został wysadzony na brzeg w La Union, San Salvador aby ochraniać lokalnego przedstawiciela władzy brytyjskiej i konsulat. |
| 25.04.1883 | Okręt został ponownie wcielony do służby na Bermudach po remoncie. |
| 02.1889 | Okręt został sprzedany w celu utylizacji do Read, Portsmouth. |
Znani dowódcy (przydziały)
| 02.05.1884 - 09.1885 | Commander Wollaston Comyns Karslake |
| 10.09.1885 | Commander Robert H. Archer |
HMS Albatross
| 1872 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Chatham Dockyard. |
| 27.04.1873 | Wodowanie okrętu. |
| 02.1874 | Ukończenie budowy okrętu. |
| 02.1889 | Okręt został utylizowany w Chatham. |
Znani dowódcy (przydziały)
| 08.12.1882 | Commander Charles P. G. Hicks |
HMS Daring
| 1872 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Money Wigram & Sons, Blackwall. |
| 04.02.1874 | Wodowanie okrętu. |
| 09.1874 | Ukończenie budowy okrętu. |
| 08.1889 | Okręt został sprzedany w celu utylizacji do J. Cohen. |
Znani dowódcy (przydziały)
| 03.03.1885 - 1887 | Commander Edward H. M. Davis |
HMS Egeria
| 30.12.1872 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Pembroke Dockyard. |
| 01.11.1873 | Wodowanie okrętu. |
| 11.1874 | Ukończenie budowy okrętu. |
| 02.11.1874 | Wcielenie okrętu do służby w Plymouth z przydziałem do China Station. |
| 1875 | Okręt dołączył do eskadry 6 okrętów Royal Navy którymi dowodził Captain Alexander Buller na korwecie HMS "MODESTE". Eskadra miała uczestniczyć w wyprawie przeciwko mordercom pana Jamesa Bircha, brytyjskiego rezydenta w Perak. Oddziały żołnierzy i Naval Brigade wkroczyły na górne odcinki rzeki Perak równocześnie z dwóch punktów, natomiast "EGERIA" blokowała wybrzeże Perak i wysłała łodzie na rzekę Kurow. Łodzie te zniszczyły lub zabrały broń i amunicję, które mogłyby być użyteczne dla wroga. Stawiającym opór tubylcom w kilku wypadkach wymierzono surową karę, jednak faktycznych sprawców morderstwa nie ujęto. |
| 1877 - 1878 | Podczas wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878 "EGERIA", została wysłana do Pietropałowska na Kamczatce. Po przypłynięciu na miejsce stwierdzono, że posterunek został porzucony przez rosyjski garnizon. |
| 10.1886 | Po wcześniejszej przebudowie okręt został przeklasyfikowany na statek badawczy, dowództwo nad okrętem objął Captain Pelham Aldrich zaś sam okręt wyruszył z misją badawczą w okolice wybrzeży Australii. |
| 1890 | Jeden podoficer i jeden marynarz zostali skazani za próbę zorganizowania buntu i nieposłuszeństwo w odniesieniu do rozkazów, a następnie skazano odpowiednio na pięcioletnie pozbawienie stażu służby i dwa lata pozbawienia wolności. Pięciu innych marynarzy zostało oskarżonych o nieposłuszeństwo i skazano ich na karę od roku do sześciu miesięcy więzienia. |
| 1898 - 1910 |
"EGERIA" przybyła do Kolumbii Brytyjskiej, gdzie prowadziła badania nad linią brzegową dla Royal Navy aż do 1910 r., kiedy to przekazała obowiązki inspekcji wybrzeża do kanadyjskiej służby hydrograficznej. Zadaniem okrętu było przede wszystkim badanie wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej w celu stworzenia nowoczesnych map na szerszą skalę. Ostatnie badanie było przeprowadzone w Welcome Pass na wybrzeżu Sunshine w Kolumbii Brytyjskiej. Wzmianka o HMS "EGERIA" znajduje się na płytce pamiątkowej wmurowanej w budynku Marine Building przy 355 Burrard St. w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Jest to jeden z ośmiu zabytkowych statków i okrętów w Kolumbii Brytyjskiej, które zostały wymienione na tej pamiątkowej płytce. Dodatkowo nazwa okrętu widnieje na napisie inskrypcyjnym o brzmieniu "1905 HMS EGERIA", wyrytym w skale urwiska z widokiem na Poets Cove na wyspie Pender, w prowincji Kolumbia Brytyjska. |
| 10.1911 | Okręt po wystawieniu na aukcję w Esquimalt i został sprzedany do Vancouver Navy League za 1416 funtów. |
| 1914 | Okręt został sprzedany w celu utylizacji. Okręt został osadzony na plaży w pobliżu Burrard Inlet, gdzie hulk został nasączony olejem i podpalony. Brak rozwagi osób przy tym obecnych spowodował śmierć trzech ludzi. |
Znani dowódcy (przydziały)
| 02.11.1874 - 27.01.1876 | Commander Ralph Lancelot Turton - China Station |
| 27.01.1876 - 01.03.1880 | Commander Archibald Lucius Douglas - China Station |
| 01.03.1880 | Commander Charles Johnstone |
| 14.10.1886 - 11.1888 | Commander Pelham Aldrich |
| 02.11.1888 - 16.07.1890 | Commander Cecil F. Oldham |
| 16.07.1890 | Commander Arthur M. Field |
| 01.01.1897 - 01.02.1900 | Captain Morris H. Smyth |
| 01.02.1900 - 02.1903 | Commander Cortland H. Simpson |
| 25.02.1903 - 02.1906 | Captain John F. Parry |
| 16.02.1906 - 02.1908 | Captain Frederick C. Learmonth |
| 07.02.1908 - 03.1910 | Captain John F. Parry |
| 23.03.1910 - 21.02.1911 | Lieutenant in Command John D. Nares |
HMS Flying Fish
| 1872 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Chatham Dockyard pod nazwą "DARING". |
| 14.01.1873 | Zmiana nazwy okrętu na "FLYING FISH". |
| 27.11.1873 | Wodowanie okrętu. |
| 06.1874 | Ukończenie budowy okrętu. |
| 1874 | Po wcieleniu do służby okręt został skierowany do służby w East Indies Station, z zadaniem nękania handlarzy niewolnikami u wschodnich wybrzeży Afryki. |
| 1878 | Okręt został przeklasyfikowany na statek badawczy i rozpoczęto jego przebudowę która trwała niemal dwa lata. |
| 1880 | Okręt wrócił na wody East Indies Station i rozpoczął badania hydrograficzne i kartograficzne. W grudniu 1880 r. okręt wysłano do Hongkongu, aby rozpoczął prace geodezyjne w Azji Wschodniej (w obszarze China Station). W listopadzie 1881 r. oddział marynarzy z okrętu utworzył straż honorową dla George'a Francisa, głównego sędziego brytyjskiego Sądu Najwyższego Chin i Japonii, który zmarł w Kobe |
| 12.10.1883 | Okręt został ponownie wcielony do służby w Hongkongu. |
| 1885 | W 1885 r. w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej i możliwej wojny z Rosją okręt został ponownie uzbrojony i wcielony w szeregi floty, jednakże w 1886 roku powrócił do zadań badawczych, jednak tym razem na obszarach Australia Station. W tym samym roku został jednak odwołany do Wielkiej Brytanii. |
| 18.06.1887 | Okręt został wycofany ze służby w Sheerness. |
| 12.1888 | Okręt został sprzedany. |
Znani dowódcy (przydziały)
| 1880 | Captain Richard F. Hoskyn - China Station |
| 12.10.1883 - 18.06.1887 | Captain John F. L. P. Maclear |
HMS Sappho
| 1872 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Money Wigram & Sons, Blackwall. Początkowo zamówienie na okręt zostało złożone do stoczni T. R. Oswald & Co., Sunderland. |
| 20.10.1873 | Wodowanie okrętu. |
| 02.1874 | Ukończenie budowy okrętu. |
| 12.1874 | Okręt rozpoczął służbę w Australia Station. |
| 05.1877 | W maju 1877 okręt znajdował się w Tonga, kiedy tsunami z trzęsienia ziemi w Iquique uderzyło na wyspy. Tubylcy obwiniali okręt za sprowadzenie tsunami. |
| 08.1877 | Okręt wziął udział w poszukiwaniu zaginionej załogi i pasażerów statku "QUEEN BEE", który rozbił się na skałach nieopodal Farewell Spit w Nowej Zelandii. Odnaleziono część rozbitków którzy zostali odtransportowani do Nelson. |
| 08.1878 | Okręt opuścił Australia Station i udał się do Wielkiej Brytanii. |
| 1881 - 1886 | Okręt służył w Pacific Station. |
| 12.1887 | Okręt został sprzedany w celu utylizacji do Castle. |
Znani dowódcy (przydziały)
| 12.1874 - 01.05.1879 | Commander Noel S. F. Digby - Australia Station |
| 18.09.1884 - 18.05.1886 | Commander William McC. F. Castle - Pacific Station |
Galeria |

Kraj: Wielka Brytania