Torpedowce II klasy zaprojektowane i zbudowane w stoczni Yarrow. Ostatnie okręty tej klasy wcielone do Royal Navy.
Kraj: Wielka Brytania klasa: torpedowce II klasy |
Specyfikacja
Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
TB 39 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1907 r. |
TB 40 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1907 r. |
TB 41 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1907 r. |
TB 42 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1907 r. |
TB 43 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1907 r. |
TB 44 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1907 r. |
TB 45 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1912 r. |
TB 46 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1912 r. |
TB 47 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1912 r. |
TB 48 | Yarrow DYd | brak danych | ?.?.1889 | brak danych | Sprzedany w 1912 r. |
Źródła:
- Chesneau, Roger; Kolesnik, Eugene M., eds. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships 1860–1905. Greenwich: Conway Maritime Press.
- Dawid Lyon, Rif Winfield (2004). The Sail & Steam Navy List. All the ships of the Royal Navy 1815 - 1889. Chatham Publishing.
- Charles William Sleeman (1880) Torpedoes and torpedo warfare. Portsmouth, Griffin
- Wikipedia oraz inne strony internetowe.