Kompozytowe, 6-działowe slupy śrubowe typu "OSPREY" zostały zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego. Stanowiły kontynuację konstrukcji slupów typu "FANTOME". Bardzo podobne w budowie do slupów typu "DOTEREL".
Kraj: Wielka Brytania klasa: slup śrubowy (kompozytowy slup śrubowy) |
Specyfikacja
Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
OSPREY |
Sheerness DYd | ?.?.1875 | 05.08.1876 | 19.04.1877 | Sprzedany w 1890 r. |
CORMORANT | Chatham DYd | ?.?.1875 | 12.09.1877 | 02.07.1878 | Złomowany w 1949 r. |
PELICAN | Devonport DYd | 08.03.1875 | 26.04.1877 | 29.11.1877 | Sprzedany w 1901 r. |
WILD SWAN |
Napier, Glasgow | 14.09.1874 | 28.01.1876 | 23.08.1876 | Sprzedany w 1920 r. |
PENGUIN |
Napier, Glasgow | 14.07.1874 | 25.03.1876 | 23.08.1877 | Sprzedany w 1924 r. |
Dane taktyczno-techniczne
Wymiary:
Wyporność | 1130 t. |
Długość pomiędzy pionami | 58,81 m (170 ft 0 in) |
Szerokość | 10,97 m (36 ft 0 in) |
Zanurzenie | 4,80 m (15 ft 9 in) |
Napęd:
Maszyny | maszyna parowa typu HCE ("OSPREY", "CORMORANT", "PELICAN": Humphreys & Tennant; "PENGUIN", "WILD SWAN": R & W Hawthorn; 3 cylindryczne kotły parowe, 1 śruba |
Ożaglowanie | Typu bark o nieznanej powierzchni, 3 maszty |
Moc normalna | "OSPREY": 946 ihp; "CORMORANT": 951 ihp; "PELICAN": 1056 ihp; "PENGUIN": 666 ihp; "WILD SWAN": 797 ihp |
Prędkość (maszyna parowa) | "OSPREY": 11,383 węzła; "CORMORANT": 11,315 węzła; "PELICAN": 12,241 węzła; "PENGUIN": 9,875 węzła; "WILD SWAN": 10,350 węzła |
Prędkość (żagle) | brak danych |
Paliwo | 150 t. węgla |
Zasięg | 1480 mil morskich przy prędkości 10 węzłów |
Zasięg - "WILD SWAN" | 1120 mil morskich przy prędkości 10 węzłów |
Opancerzenie:
brak |
Uzbrojenie:
Początkowe |
2 działa 149 mm (7 in) 90 cwt MLR; 4 działa 64-funtowe (64 pdr) 64 cwt MLR; 1 lekkie działo; 4 karabiny maszynowe |
Modernizacja - pierwsza połowa XIX w. - "PELICAN", "WILD SWAN" | 2 działa 152 mm (6 in) 81 cwt RBL; 6 dział 127 mm (5 in) 38 cwt RBL; 6 karabinów maszynowych |
Modernizacja - pierwsza połowa XIX w. - "OSPREY", "CORMORANT", "PENGUIN" | 2 działa 149 mm (7 in) 90 cwt MLR; 4 działa 64-funtowe (64 pdr) 64 cwt MLR; 8 karabinów maszynowych |
Ludzie:
Załoga | 140 (później 150) oficerów i marynarzy |
Projekt
PROJEKT I GENEZA POWSTANIA
Zaprojektowane przez Nataniela Barnaby'ego w 1874 r. Były następcami slupów typu "FANTOME". W odróżnieniu od nich zadbano o zwiększenie prędkości.
Konstrukcja
Kadłub
Wyporność okrętów liczyła 1130 t. Długość okrętów między pionami wynosiła 58,81 m (170 ft), szerokość 10,97 m (36 ft), zanurzenie 4,80 m (15 ft 9 in). Okręty były zbudowane wg. planów slupów typu "FANTOME". Były niemal identyczne z typem "DOTEREL" - różnice dotyczyły głównie kształtu dziobu i rufy. W typie "OSPREY" dziób był typu zastrzałowego.
Uzbrojenie
Początkowo okręty były uzbrojone w 2 działa 149 mm (7 in) MLR oraz 4 działa 64-funtowe (64 pdr) MLR. System osadzenia dział był bardzo podobny do tego, zastosowanego w typie "AMAZON". Wszystkie działa były umieszczone na obrotowych lawetach ślizgowych, mogły prowadzić ogień zarówno na burty jak i w kierunku dziobu i rufy poprzez ambrazury. W późniejszym okresie dokonano modernizacji uzbrojenia na niektórych okrętach, natomiast na wszystkich zamontowano karabiny maszynowe, jednak co do ich ilości i okresu modernizacji nie ma spójnych danych.
Napęd
Okręty zostały wyposażony w maszyny parowe typu HCE różnych producentów. Na dwóch okrętach: HMS "WILD SWAN" i "PENGUIN" początkowo zamontowano maszyny typu SE RR (pojedyńczego rozprężania "returning-rod" (dwa cylindry o średnicy 1,14 m (45 in) i skoku 0,76 m (30 in), jednak maszyny nie zdały egzaminu (nie osiągnięto zakładanej prędkości) i wymieniono je po pierwszym wcieleniu do służby na wyprodukowane przez stocznie Devonport. Kotły wypracowywały parę o ciśnieniu 60 psi. Były wyposażone w teleskopowe kominy i podnoszone śruby Griffiths'a o średnicy 3,99 m (13 ft 1 in). Średnica cylindrów w maszynach parowych wynosiła 0,97 m (38 in) i 1,68 m (66 in), natomiast skok 0,61 m (24 in).
Służba
HMS Osprey
1875 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Sheerness Dockyard. |
05.08.1876 | Wodowanie. |
16.04.1877 | Wcielenie okrętu do służby w Sheerness. |
19.04.1877 | Ukończenie budowy okrętu. Koszt wyniósł 39 664 funty za kadłub i 11 674 funty za maszyny. |
1879 | Okręt zostaje wysłany do Pacific Station. |
19.09.1882 | Okręt został wcielony do służby w Gibraltarze. |
04.1886 | Okręt został skierowany do służby w East Indies Station. |
29.04.1890 | Okręt został sprzedany w celu utylizacji. |
Znani dowódcy (przydziały)
19.09.1882 | Commander Herbert W. Dowding |
10.04.1886 - 05.06.1889 | Commander Charles E. Gissing |
HMS Cormorant
1875 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Chatham Dockyard. |
12.09.1877 | Wodowanie. |
02.07.1878 | Ukończenie budowy okrętu. Koszt wyniósł 37 630 funtów za kadłub i 11 587 funtów za maszyny. Równocześnie okręto został wcielony do służby w Chatham i skierowany do Australia Station. |
04.1886 | Okręt został sierowany do Pacific Station. |
20.07.1887 | HMS "CORMORANT" był pierwszym okrętem który został obsłużony przez nowo oddany do służby dok w Esquimalt Royal Navy Dockyard. |
11.1889 | Okręt zaczął być przekształcany w hulk. |
01.06.1900 | Okręt wcielono do służby w Gibraltarze i przydzielono mu funkcję pływającego stanowiska dowodzenia. |
07.1946 | Okręt został przemianowany na "ROOKE". |
1949 | Okręt został utylizowany w Maladze. |
Znani dowódcy (przydziały)
26.05.1885 | Commander Jasper E. T. Nicolls |
24.10.1894 | Lieutenant & Commander Arthur R. F. Bailey |
01.09.1899 - 09.1902 | Captain William H. Pigott |
01.10.1902 - 09.1904 | Commander Lionel H. St. C. Coxon |
01.10.1904 - 10.1906 | Commander Hastings F. Shakespear |
01.10.1906 - 11.1908 | Commander William F. Blunt |
29.11.1908 - 1910 | Commander Edgar R. Morant |
08.12.1910 - 16.12.1912 | Commander Charles T. Borrett |
13.12.1912 (?) | Acting Captain John Harvey |
01.05.1922 | Commander Gerard C. Pigou |
01.04.1924 - 04.1926 | Commander Gerald H. Brady |
27.03.1930 - 29.06.1933 | Commander Roger L. Wiles |
23.10.1942 | Captain Alfred G. Hine |
HMS Pelican
08.03.1875 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Devonport Dockyard. |
26.04.1877 | Wodowanie. |
29.11.1877 | Ukończenie budowy okrętu. Koszt wyniósł 41 282 funty za kadłub i 14 939 funtów za maszyny. Równocześnie okręt został wcielony do służby w Devonport z przydziałem do Pacific Station. |
03.04.1884 | Okręt został wcielony do służby w Devonport. |
19.11.1889 | Okręt został wcielony do służby, ponownie w Devonport z przydziałem do North America and West Indies Station. |
22.01.1901 | Okręt został do Hudson Bay Company sprzedany jako okręt zaopatrzeniowy. |
1914 - 1918 | W czasie I wojny światowej statek dostarczał ładunki do Rosji i w jednym z rejsów został zaatakowany przez niemiecki okręt podwodny. Udało mu się jednak ujść pogoni i szczęśliwie uniknął zatopienia. |
1922 | Okręt z racji tego, iż przestał być uważany za użyteczny został sprzedany dla Fraim Bannikhin z St. John's za 1500 USD. Jednak nie został złomowany, a zamiast tego został przebudowany na barkę. W listopadzie barka została przeholowana najpierw do Flat Point, a następnie do Sydney w Nowej Szkocji, jednak po drodze utknęła na mieliźnie u brzegów wyspy Sable. "PELICAN" został uratowany przez holownik "OCEAN EAGLE II" i odholowany od Sydney. Niestety będąc już w samym porcie, barka po raz drugi utknęła, tym razem nieopodal South Bar. Holownik po raz drugi ściągnął ją z mielizny. |
1927 | Barka zatonęła w wyniku aktu wandalizmu. Wrak pozostawał w miejscu zatopienia przez niemal 23 lata, nad wodę wystawały jej maszty i część burt. |
06.1953 | Hulk po podniesieniu i odholowaniu przez HMCS "PORTE DAUPHINE" został utylizowany. |
Znani dowódcy (przydziały)
03.04.1884 | Commander Richard W. Hope |
19.11.1889 - 07.1892 | Commander Daniel McN. Riddel |
28.07.1892 - 04.01.1896 | Captain Charles H. Cochran (?) |
12.12.1895 | Commander Arthur J. Horsley |
07.01.1898 | Commander Herbert Lyon |
HMS Wild Swan
14.09.1874 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Robert Napier and Sons, Govan. Numer stoczniowy 341. |
28.01.1876 | Wodowanie. |
23.08.1876 | Ukończenie budowy okrętu. Koszt wyniósł 39 643 funty za kadłub i 11 853 funty za maszyny. Równocześnie okręt został wcielony do służby w Devonport z przydziałem do East Indies Station. |
1880 | Okręt operował u wybrzeży Mozambiku, gdzie zajmował się głównie zwalczaniem handlarzy niewolnikami. |
12.02.1881 | Okręt współpracował z Portugalczykami w zwalczaniu handlu niewolnikami dostarczając portugalskich żołnierzy do Conducia Bay i wspierając ich ogniem dział i rakiet. |
22.01.1885 | Okręt został wcielony do służby w Devonport z przydziałem do Pacific Station. |
1900 | Okręt został wycofany ze służby i umieszczony na liście do okrętów do zbycia. Jednak pod koniec 1901 r. okręt został z tel listy zdjęty i skierowany do przebudowy na okręt szkolny i treningowy. Został ostatecznie umieszczony w Kingstown Harbour, ćwiczyli na nim marynarze z Royal Navy Reserve oraz członkowie straży przybrzeżnej z North of Ireland Stations. Służył równiez jako tender dla byłego krążownika pancernopokładowego HMS "MELAMPUS", który w owym czasie pełnił funkcję okrętu ochrony wybrzeża w Kingstown. |
01.05.1904 | Okręt został przeklasyfikowany na okręt bazowy i przemianowany na "CLYDE". |
07.1913 | Kolejne przemianowanie okrętu. Początkowo miał się nazywać "ROMULUS" jednak ostatecznie nadano mu nazwę "COLUMBINE". |
04.05.1920 | Okręt został sprzedany do Forth Shipbreaking Co. w celu utylizacji. |
Znani dowódcy (przydziały)
22.01.1885 - 01.1888 | Commander John Salwey Hallifax - Pacific Station |
04.01.1888 | Commander Edmund B. Van Koughnet |
HMS Penguin
14.07.1874 | Rozpoczęcie budowy okrętu w stoczni Robert Napier and Sons, Govan. Numer stoczniowy 342. |
25.03.1876 | Wodowanie. |
23.08.1877 - 1881 | Ukończenie budowy okrętu. Koszt wyniósł 39 611 funtów za kadłub i 12 500 funtów za maszyny. Równocześnie okręt został wcielony do służby w Devonport z przydziałem do Pacific Station. |
1881 - 1886 | Okręt przebywał w rezerwie. |
1886 | Okręt został ponownie wcielony do służby i skierowany do East Indies Station, gdzie dołączył do Anti-Slave Trade Squadron (Rear-Admiral Fremantle). |
1888 | Okręt był częścią sił blokujących Zanzibar |
1889 | Okręt wrócił do Wielkiej Brytanii i został zdjęty ze służby. |
14.01.1890 | Okręt został została poddana renowacji i przeklasyfikowany na okręt badawczy i wcielony do służby w Sheerness. Jako statek badawczy rozpoczął służbę w Australii w 1890 r. Prowadził badania wokół zachodnich wysp Pacyfiku, Nowej Zelandii i Wielkiej Rafy Koralowej. |
21.05.1896 - 22.08.1896 | Okręt dostarczył naukowców z tzw. "Funafuti Coral Reef Boring Expedition of the Royal Society" do Funafuti w archipelagu Ellice Islands, docierając na miejsce 21 maja i wracając do Sydney 22 sierpnia. Kolejne ekspedycje Royal Society zostały dostarczone do Funafuti również w 1897 i 1898 r. |
1908 | Po usunięciu masztów okręt rozpoczął pełnienie funkcji okrętu magazynowego w Sydney. |
18.03.1913 | Okręt został przekazany Marynarce Wojennej Australii. |
01.07.1913 | Okręt został wcielony do Marynarki Wojennej Australii jako HMAS "PENGUIN". |
1924 | Okręt został sprzedany Waugh, Sydney jako hulk dźwigowy. |
13.12.1960 | Okręt uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w Kerosene Bay, Sydney. |
Znani dowódcy (przydziały)
1878 - 1881 | Commander Arthur Cecil Henry Paget - Pacific Station |
04.01.1888 - 14.07.1889 | Commander George F. K. Hall |
14.01.1890 - 02.1893 | Commander William U. Moore |
01.03.1893 | Commander Andrew F. Balfour |
10.01.1896 - 10.04.1899 (?) | Captain Arthur M. Field |
01.02.1899 - 1902 | Commander James W. Combe |
17.08.1902 - 03.1905 | Commander Willoughby P. Dawson |
24.03.1905 | Captain Cortland H. Simpson |
16.01.1909 | Captain John P. Rolleston - dodatkowo pełnił funkcję dowódczą w Naval Establishments, Sydney |
07.12.1912 | Captain Charles F. Henderson |
24.07.1920 | Commodore, Second Class Herbert MacI. Edwards - dodatkowo Commodore Superintendent Naval Establishments oraz Senior Naval Officer, Sydney |
Źródła:
- Dawid Lyon, Rif Winfield (2004). The Sail & Steam Navy List. All the ships of the Royal Navy 1815 - 1889. Chatham Publishing.
- Chesneau, Roger; Kolesnik, Eugene M., eds. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships 1860–1905. Greenwich: Conway Maritime Press.
- Wikipedia oraz inne strony internetowe.