Okręty typu "SWIFTSURE" zostały zaprojektowane przez Sir Reed'a dla floty Chile, jednak aby zapobiec prawdopodobnemu zakupowi przez Rosję zdecydowano się wcielić je do Royal Navy. Były to lekkie pancerniki II klasy, ze stosunkowo silną artylerią pomocniczą.
Kraj: Wielka Brytania klasa: pancernik - predrednot II klasy |
Specyfikacja
Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
SWIFTSURE (ex. CONSTITUTION) | Armstrong, Elswick | 26.02.1902 | 12.01.1903 | ?.06.1904 | Sprzedany na złom w 1920 r. |
TRIUMPH (ex. LIBERDAD) | Vickers, Barrow | 26.02.1902 | 15.01.1903 | ?.06.1904 | Zatopiony przez "U-21" w okolicach Dardaneli 25.05.1915 r. |
Dane taktyczno-techniczne
Wymiary:
Wyporność | 11 800 t. ("TRIUMPH": 11 985 t.) |
Długość między pionami | 132,89 m (436 ft) |
Długość całkowita | 146,23 m (479 ft 9 in) |
Szerokość | 21,64 m (71 ft) |
Zanurzenie | 7,72 m (25 ft 4 in) |
Napęd:
Maszyny | 3-cylindrowa maszyna parowa typu TE, 12 kotłów Yarrow, 2 śruby |
Moc normalna | 12 500 ihp |
Prędkość | 19 węzłów |
Paliwo | brak danych |
Zasięg | brak danych |
Opancerzenie:
Pas burtowy | 179 mm - 76 mm (7 in - 3 in) |
Górny pas burtowy | 102 mm - 76 mm (4 in - 3 in) |
Barbety | 254 mm - 51 mm (10 in - 2 in) |
Przegrody | 152 mm - 51 mm (6 in - 2 in) |
Cytadele działowe | 254 mm - 203 mm (10 in - 8 in) |
Bateria | 179 mm (7 in) |
Kazamaty | 179 mm (7 in) |
Stanowisko dowodzenia | 279 mm (11 in) |
Pokład | 76 mm - 25 mm (3 in - 1 in) |
Uzbrojenie:
Początkowe |
4 działa 254 mm (10 in) RBL Mk. VI (4x1); 14 dział 190 mm (7,5 in) RBL Mk. III (14x1); 14 dział 14-funtowych (14 pdr) QF Mk. I (14x1); 2 działa 12-funtowych (12 pdr) QF (2x1); 4 działa 6-funtowe (6 pdr) Hotchkiss QF (4x1); 2 wyrzutnie torped 457 mm (18 in) |
Ludzie:
Załoga | 800 oficerów i marynarzy |
Projekt
Okręty typu "SWIFTSURE" zostały pierwotnie zbudowane dla floty Chile i zakupione przez Royal Navy 03.12.1903 r. W porównaniu do brytyjskich pancerników były lżej opancerzone, uzbrojone i miały lżejszą konstrukcję jednak były wyposażone w silną artylerię pomocniczą oraz osiągały wysoką prędkość.
Konstrukcja
Kadłub
Wyporność HMS "SWIFTSURE" wynosiła 11 800 t., natomiast wyporność HMS "TRIUMPH" wynosiła11 985 t. Długość między pionami wynosiła 132,89 m (436 ft), długość całkowita 146,23 m (479 ft 9 in), szerokość 21,64 m (71 ft), natomiast zanurzenie 7,72 m (25 ft 4 in). Zanurzenie i wymiary były przystosowane do urządzeń dokowych w Chile. Były stosunkowo długie, wyposażone w ster balansowy i konstrukcję kadłuba która pozwalała na sprawne manewrowanie.
Uzbrojenie
Uzbrojenie składało się z 4 dział 254 mm (10 in) Mk. VI RBL (4x1), 14 dział 190 mm (7,5 in) RBL Mk. III (14x1), 14 dział 14-funtowych (14 pdr) QF Mk. I (14x1), 2 dział 12-funtowych (12 pdr) QF (2x1), 4 działa 6-funtowych (6 pdr) Hotchkiss QF (4x1) oraz 2 wyrzutni torped 457 mm (18 in). Działa 254 mm były umieszczone w jednodziałowych barbetach. Barbety miały owalny kształt i były ochraniane pancerzem o grubości 254 mm (10 in). Grubość pancerza barbety za pasem pancernym wynosiła od 76 mm do 51 mm (3 in - 2 in). Cytadele działowe umieszczone na barbetach miały grubość 254 mm (10 in) od czoła i 203 mm (8 in) na bokach. Dziesięć dział 190 mm było zamontowanych w centralnej baterii na pokładzie głównym chronionym na burtach przez 179 mm (7 in) pancerz i zamkniętych przez 152 mm (6 in) przegrody. Boksy działowe były oddzielone przegrodami o grubości 25 mm (1 in). Pozostałe działa 190 mm były zamontowane w kazamatach po obu stronach masztów rufowego i dziobowego na pokładzie górnym.
Działa 14-funtowe zostały przystosowane do używania amunicji od dział QF 12-funtowych (12 pdr) 18 cwt. Działa 6-funtowe, pierwotnie zamontowane na platformach masztowych, zostały zdjęte w latach 1906 - 1908. Wyrzutnie torpedowe oprócz torped znajdujących się w wyrzutniach miały zapas dodatkowych 9 torped.
Opancerzenie
Główny pas pancerny miał wysokość 2,44 m (8 ft) oraz grubość na śródokręciu 179 mm (7 in) zmniejszając się stopniowo w kierunku dziobu do 152 mm (6 in), 76 mm (3 in) i 64 mm (2,5 in), natomiast w kierunku rufy do 152 mm (6 in) i 76 mm (3 in). Grubość przegrody zamykającej pas burtowy na rufie wynosiła na 76 mm (3 in). Pokłady miały grubość 76 mm - 25 mm (3 in - 1 in). Stanowisko dowodzenia było chronione 279 mm (11 in) pancerzem.
Napęd
Okręty zostały wyposażony w 3-cylindrowe maszyny parowe typu TE oraz 8 kotłów cylindrycznych. Kotły zostały przystosowane do forsownego trybu pracy, na dodatek wszystkie przekroczyły na próbach odbiorczych zakładane osiągi. Przy forsownym trybie pracy maszyny osiągały moc 14 000 ihp oraz prędkość 20 węzłów.
Służba
HMS Swiftsure
26.02.1902 | Po zamówieniu złożonym przez Chile w stoczni Armstrong Whitworth w Elswick położono stępkę pod pancernik.Wybrano dla niego nazwę "CONSTITUTION". |
12.01.1903 | Wodowanie okrętu. |
03.12.1903 | W obliczu problemów finansowych Chile i z obawy o to, iż okręt nabędzie Rosja, Wielka Brytania postanowiła zakupić oba okręty za sumę 2 432 000 funtów. Wraz z zakupem okrętu zmieniono jego nazwę na HMS "SWIFTSURE". |
06.1904 | Ukończenie budowy okrętu. |
21.06.1904 | Wcielenie okrętu do służby w Chatham Dockyard z przydziałem do Home Fleet. |
01.1905 | W związku z reorganizacją Royal Navy, Home Fleet stała się Channel Fleet. |
03.06.1905 | Okręt uległ zderzeniu z bliźniaczym HMS "TRIUMPH". Uszkodzenia objęły głównie rufową część kadłuba, stery i śruby napędowe. |
06.1906 - 07.1907 | Okręt został poddany remontowi w Chatham. |
07.10.1908 - 06.04.1909 | Okręt został umieszczony w rezerwie w Portsmouth Dockyard. |
04.1909 | Okręt został ponownie wcielony do służby z przydziałem na Morze Śródziemne. |
08.05.1912 | Pancernik ponownie został przydzielony do Channel Fleet. |
09.1912 - 03.1913 | Okręt przebywał w remoncie. |
26.03.1913 | Ponowne wcielenie okrętu do służby z przydziałem do East Indies Station jako okręt flagowy. |
09.1914 - 11.1914 | Od momentu rozpoczęcia I wojny światowej okręt brał udział w eskorcie konwojów z indyjskimi żołnierzami z Bombaju do Adenu. Zaprzestał pełnienia tej funkcji kiedy zniszczono niemiecki lekki krążownik SMS "EMDEN", który napadał na statki w tamtym rejonie. |
01.12.1914 | Okręt został przydzielony do Suez Canal Patrol, w celu wzmocnienia obrony Kanału, nadal jednak pełnił obowiązki okrętu flagowego East Indies Station. |
27.01.1915 - 04.02.1915 | Okręt brał udział w obronie Kanału w okolicach Kantara w czasie Pierwszej Ofensywy Sueskiej przeprowadzonej przez siły Imperium Ottomańskiego. |
02.1915 | Okręt został zwolniony z funkcji okrętu flagowego East Indies Station przez krążownik pancerny HMS "EURYALUS" i przeniesiony w rejon operacji dardanelskiej. |
28.02.1915 | Okręt dołączył do Dardanelles Squadron. |
02.03.1915 | Pancernik wziął udział w ostrzale tureckiego Fortu Dardanos. |
05.03.1915 - 09.03.1915 | Wraz z HMS "TRIUMPH" okręt został oddelegowany z Dardaneli aby wziąć udział w operacji przeciwko fortom w Smyrna. Później wrócił do Dardaneli. |
18.03.1915 | Okręt wziął udział w ostrzale fortów Narrow. |
25.04.1915 | Pancernik wspierał główne lądowanie na Zachodniej Plaży w Cape Helles, oraz w czasie kolejnych lądowań. |
04.06.1915 | Kolejne zadanie wsparcia artyleryjskiego, tym razem w Achi Baba. |
18.09.1915 | Nieudany atak niemieckiego okrętu podwodnego na pancernik w trakcie rejsu z Mudros do Suvla Bay. |
18.01.1916 | Okręt wziął udział w bombardowaniu Dedeagatch. |
02.1916 | Pancernik opuścił Dardanele, wypłynął z Kephale 7 lutego i udał się do Gibraltaru gdzie został przydzielony do 9. Cruiser Squadron z przydziałem do Atlantic Patrol i zadaniem eskorty konwojów na Atlantyku. |
03.1917 | Okręt opuścił skład 9. Cruiser Squadron, opuścił Sierra Leone 26 marca i dotarł do Plymouth 11 kwietnia. |
26.04.1917 | Okręt został wycofany ze służby Chatham, natomiast jego załoga została częściowo przydzielona do sił przeciwpodwodnych. |
06.1917 | Okręt będąc nadal w rezerwie przeszedł remont i przebudowę w Chatham. |
02.1918 | Okręt rozpoczął pełnienie funkcji okrętu zabezpieczenia socjalnego w Chatham. |
07.1918 | Okręt został rozbrojony i pozbawiony większości urządzeń w związku z zamiarem użycia go w charakterze blockship'a. Miał zostać zatopiony przy wejściu do portu w Ostend, jednak wojna skończyła się zanim przeprowadzono operację. Zamiast tego używany był od czasu do czasu jako okręt-cel. |
03.1920 | Okręt został umieszczony na liście okrętów do zbycia. |
18.06.1920 | Okręt został sprzedany Stanlee Shipbreaking Company z przeznaczeniem na złom. |
ZNANI DOWÓDCY (PRZYDZIAŁY)
21.06.1904 | Captain Ernest J. Fleet |
22.09.1905 - 01.07.1906 | Captain Arthur A. C. Galloway |
17.07.1906 - 06.08.1908 | Captain Christopher G. F. M. Cradock |
05.08.1908 (?) - 14.02.1910 | Captain Cecil F. Thursby |
08.02.1910 (?) | Captain Cyril E. Tower |
19.01.1912 - 14.05.1912 | Captain Robert S. P. Hornby |
02.07.1912 | Captain Guy R. A. Gaunt |
01.03.1913 - 17.03.1913 | Commander Arthur B. S. Dutton (tymczasowo) |
19.03.1913 - 04.1913 | Commander Lionel G. Preston |
25.03.1913 - 24.04.1913 | Captain Herbert J. T. Marshall |
25.04.1913 - 14.04.1914 | Captain Raymond A. Nugent |
14.04.1914 - 08.1915 | Captain Cecil Maxwell-Lefroy |
10.08.1915 - 26.04.1917 | Captain Henry F. G. Talbot |
09.11.1917 | Commander R.N.R. Francis J. Stenson (oraz HMS "HIBERNIA") |
HMS Triumph
26.02.1902 | Po zamówieniu złożonym przez Chile w stoczni Vickers, Sons & Maxim w Barrow-in-Furness położono stępkę pod pancernik.Wybrano dla niego nazwę "LIBERTAD". |
15.01.1903 | Wodowanie okrętu. |
03.12.1903 | W obliczu problemów finansowych Chile i z obawy o to, iż okręt nabędzie Rosja, Wielka Brytania postanowiła zakupić oba okręty za sumę 2432000 funtów. Wraz z zakupem okrętu zmieniono jego nazwę na HMS "TRIUMPH". |
06.1904 | Ukończenie budowy okrętu. |
21.06.1904 | Okręt został wcielony do służby w Chatham Dockyard z przydziałem do służby w Home Fleet. |
17.09.1904 | Niegroźne zderzenie okrętu z SS "SIREN" w Pembroke Dock. |
01.1905 | W związku z reorganizacją Royal Navy, Home Fleet stała się Channel Fleet. |
03.06.1905 | Okręt uległ zderzeniu z bliźniaczym HMS "SWIFTSURE". Uszkodzenia objęły głównie dziobową część kadłuba. |
10.1908 | Okręt przeszedł remont w Chatham Dockyard. |
26.04.1909 | Zmiana przydziału okrętu na Morze Śródziemne. |
05.1912 | Powrót okrętu do służby w składzie Channel Fleet. |
28.08.1913 | Okręt został przydzielony do China Station. Po dotarciu na miejsce pełnienia służby został przeniesiony do czasowej rezerwy w Hongkongu. |
06.08.1914 | Po wybuchu I wojny światowej okręt został ponownie wcielony do służby. Załogę dla niego skompletowano ze zdemobilizowanych wcześniej załóg rzecznych kanonierek, wspartych przez żołnierzy piechoty - 2 oficerów, 100 żołnierzy i 6 sygnalistów z Duke of Cornwall's Light Infantry. |
08.1914 | Pierwszą akcją okrętu był udział w operacji przeciwko niemieckiej kolonii w Tsingtao. 21 sierpnia HMS "TRIUMPH" wraz z francuskim krążownikiem "DUPLEIX" przechwycił niemiecki statek "SENEGAMBIA", z ładunkiem węgla i bydła. Tego samego dnia wieczorem pancernik przechwycił kolejny niemiecki statek - "FRISIA" z podobnym ładunkiem. Brał również udział w pościgu i (prawdopodobnym) przechwyceniu niemieckiego statku "C. FERD LAEIZ". |
23.08.1914 | Pancernik został przydzielony do japońskiej 2. Floty i po wysadzeniu w Wei-hai-wei japońskich żołnierzy powrócił do blokowania Tsingtao. |
09.1914 | Wraz z niszczycielem "USK" eskortował konwój z brytyjskimi żołnierzami, którzy mieli zająć Tsingtao. Później pancernik brał udział w ostrzale niemieckich pozycji aż do momentu zajęcia Tsingtao przez wojska japońskie. W czasie ostrzału sam został trafiony 10 października. Niemiecki pocisk trafił w maszt, zabijając jednego marynarza i ranił dwóch innych. |
19.11.1814 - 01.1915 | Po zakończeniu operacji w Tsingtao, okręt rozpoczął remont w Hongkongu. |
01.1915 | Okręt został przydzielony do operacji dardanelskiej. 12 stycznia opuścił Hongkong, |
07.02.1915 - 12.02.1915 | Krótki przystanek w Suezie, przed dalszą droga do Dardaneli. |
18.02.1915 - 19.02.1915 | Pancernik wziął udział w otwierającym operację bombardowaniu fortów tureckich. |
25.02.1915 | Wraz z pancernikami HMS "ALBION" i HMS "CORNWALLIS" wziął udział w ostrzale baterii tureckich pod Sedd el Bahr. |
26.02.1915 | Pancernik wraz z HMS "ALBION" i HMS "MAJESTIC" jako jeden z pierwszych wszedł do tureckiej cieśniny, prowadząc ogień do dalej położonych fortów. |
02.03.1915 | Okręt wziął udział w ostrzale Fort Dardanos. |
05.03.1915 - 09.03.1915 | Wraz z HMS "SWIFTSURE" okręt został oddelegowany z Dardaneli aby wziąć udział w operacji przeciwko fortom w Smyrna. Później wrócił do Dardaneli. |
18.03.1915 | Okręt wziął udział w ostrzale fortów Narrow. |
15.04.1915 | Ostrzał tureckich umocnień i okopów pod Achi Baba. |
18.04.1915 | Jeden z kutrów z pancernika wraz z kolejnym z HMS "MAJESTIC" wzięły udział w dobiciu osadzonego na mieliźnie nieopodal Fort Dardanos brytyjskiego okrętu podwodnego "E-15". |
25.04.1915 | Okręt wspierał główne lądowanie sił ANZAC na plażach Gaba Tepe. Przez kolejne dni wspomagał walczące oddziały ogniem swojej artylerii. |
25.05.1915 | Okręt tego dnia po raz kolejny ostrzeliwał siły tureckie pod Gaba Tepe. Sieci torpedowe były założone, zaś na okręcie panowała dyscyplina przeciwpodwodna - obserwatorzy wypatrywali okrętów podwodnych, zaś wszystkie drzwi wodoszczelne były zamknięte. O 12.30 wypatrzono peryskop okrętu podwodnego w odległości 300 - 400 jardów, na sterburcie. Należał on do niemieckiego okrętu podwodnego "U-21", którym dowodził Lieutenant Otto Hersing. Okręt otworzył ogień do zauważonego peryskopu, jednak niemal natychmiast został trafiony torpedą, która z łatwością przeniknęła przez sieci i uderzyła w sterburtę. Nastąpiła potężna eksplozja i okręt niemal od razu nabrał 10-stopniowego przechyłu. Po 10 minutach przechył sięgał już 30 stopni. Niszczyciel "CHELMER" ewakuował niemal całą załogę zanim 10 minut później okręt przewrócił się do góry dnem. Pozostawał w tej pozycji jeszcze przez pół godziny, zanim powoli zatonął w wodzie o głębokości ok. 50 m.W ataku zginęło 3 oficerów i 75 marynarzy i podoficerów. |
ZNANI DOWÓDCY (PRZYDZIAŁY)
11.06.1904 - 04.05.1905 | Captain Cecil Burney |
04.05.1905 - 22.05.1905 | Captain Arthur T. Stuart |
22.05.1905 - 04.12.1906 | Captain Frederic E. E. Brock |
04.12.1906 - 11.1907 | Captain Richard B. Farquhar |
12.11.1907 - 29.03.1909 | Captain Edmund R. Pears |
29.03.1909 - 25.12.1909 | Captain William C. Pakenham |
25.12.1909 - 12.01.1911 | Captain Francis G. Eyre |
12.01.1911 - 18.03.1912 | Captain Arthur W. Waymouth |
18.03.1912 - 10.05.1912 | Captain Joseph R. Bridson |
11.05.1912 - 11.10.1912 | Commander Eric J. A. Fullerton |
10.10.1912(?) - 13.01.1913 | Captain Robert N. Bax |
04.1913 - 27.08.1913 | Commander Cecil F. L. Watson |
28.08.1913 - 04.1914 | Captain Philip Streatfeild (uległ wypadkowi) |
05.08.1914 - 25.05.1915 | Captain Maurice S. FitzMaurice (stracił okręt) |
Źródła:
- Chesneau, Roger; Kolesnik, Eugene M., eds. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships 1860–1905. Greenwich: Conway Maritime Press.
- Wikipedia oraz inne strony internetowe.