Okręty typu "DUNCAN"" były pancernikami I klasy. Były mniejszymi wersjami okrętów typu "FORMIDABLE". Część opancerzenia poświęcono na rzecz prędkości i manewrowości.
Kraj: Wielka Brytania klasa: pancernik - predrednot I klasy |
Specyfikacja
Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
ALBEMARLE | Chatham DYd | 08.01.1900 | 05.03.1901 | ?.11.1903 | Sprzedany na złom w 1919 r. |
CORNWALLIS | Thames Iron Wks, Blackwall | 19.07.1899 | 13.07.1901 | ?.02.1904 | Zatopiony torpedami "U-32" na wschód od Malty 09.01.1917 r. |
DUNCAN | Thames Iron Wks, Blackwall | 10.07.1899 | 21.03.1901 | ?.10.1903 | Sprzedany na złom w 1920 r. |
EXMOUTH | Laird, Birkenhead | 10.08.1899 | 31.08.1901 | ?.05.1903 | Sprzedany na złom w 1920 r. |
MONTAGU | Devonport DYd | 23.11.1899 | 05.03.1901 | ?.02.1903 | Rozbity na brzegu wyspy Lundy 30.05.1906 |
RUSSELL | Palmer, Jarrow | 11.03.1899 | 19.02.1901 | ?.02.1903 | Zatopiony na minie w okolicy Malty 27.04.1916 |
Dane taktyczno-techniczne
Wymiary:
Wyporność | 13 270 t. - 13 745 t. |
Wyporność pełna | 14 900 t. - 15 200 t. |
Długość między pionami | 123,44 m (405 ft) |
Długość całkowita | 131,67 m (432 ft) |
Szerokość | 23,01 m (75 ft 6 in) |
Zanurzenie | 7,85 m (25 ft 9 in) |
Napęd:
Maszyny | 4-cylindrowa maszyna parowa typu TE, 24 kotły cylindryczne Belleville, 2 śruby |
Moc | 18 000 ihp |
Prędkość | 19 węzłów |
Paliwo | brak danych |
Zasięg | brak danych |
Opancerzenie:
Pas burtowy | 178 mm (7 in) |
Barbety | 279 mm - 102 mm (11 in - 4 in) |
Przegrody | 279 mm - 179 mm (11 in - 7 in) |
Kazamaty | 152 mm (6 in) |
Cytadela działowa | 254 mm - 203 mm (10 in - 8 in) |
Stanowisko dowodzenia | 305 mm (12 in) |
Pokład | 51 mm - 25 mm (2 in - 1 in) |
Uzbrojenie:
Początkowe |
4 działa 305 mm (12 in) L/40 Mk. IX RBL (2x2); 12 dział 152 mm (6 in) L/45 Mk. VII QF (12x1); 10 dział 12-funtowych (12 pdr) QF (10x1); 6 dział 3-funtowych (3 pdr) QF (6x1); 4 wyrzutnie torped 457 mm (18 in) |
Ludzie:
Załoga | 720 oficerów i marynarzy |
Projekt
Pierwsze cztery okręty zostały zatwierdzone w programie rozbudowy floty na lata 1898/99, w odpowiedzi na doniesienia wywiadu na uruchomienie programów rozbudowy floty Rosji i Francji. Dwa kolejne w programie rozbudowy floty na lata 1899/1900. Zdecydowano się poświęcić ochronę i zmniejszyć artylerię lekką na rzecz prędkości. Taką a nie inną decyzję podjęto na skutek informacji o nowych, szybkich pancernikach rosyjskich.
Konstrukcja
Kadłub
Wyporność normalna wynosiła 13 270 t. - 13 745 t., pełna 14 900 t. - 15 200 t., długość między pionami wynosiła 123,44 m (405 ft), długość całkowita 131,67 m (432 ft), szerokość 23,01 m (75 ft 6 in), natomiast zanurzenie 7,85 m (25 ft 9 in). Projekt kadłuba był prawie identyczny z tym zastosowanym dla typu "LONDON". Kadłub został tak zaprojektowany, aby osiągać jak największą prędkość.
Uzbrojenie
Uzbrojenie składało się z 4 dział 305 mm (12 in) L/40 Mk. IX RBL (2x2), 12 dział 152 mm (6 in) L/45 Mk. VII QF (12x1), 10 dział 12-funtowych (12 pdr) QF (10x1), 6 dział 3-funtowych (3 pdr) QF (6x1) oraz 4 wyrzutni torped 457 mm (18 in). Wyrzutnie torped znajdowały się poniżej linii wodnej., Działa artylerii głównej były umieszczone w owalnych barbetach o grubości 279 mm - 254 mm (11 in - 10 in). Za pancernym pasem burtowym grubość barbet zmniejszała się od czoła do 179 mm (7 in), na bokach i z tyłu do 102 mm (4 in). Na barbetach znajdowały się w pełni zamknięte cytadele wieżowe, o grubości 203 mm (8 in) z tyłu, oraz 254 mm (10 in) na bokach. Na HMS "ALBEMARLE" i HMS "EXMOUTH" działa było posadzone na lawetach typu B. VII, na pozostałych były to lawety typu B. VI. Z racji trudności w formowaniu kształtowych płyt pancernych ze stali Krupp'a, z którego wykonane były pancerze cytadeli działowej, były one płaskie na bokach. Działa 152 mm znajdowały się w kazamatach na obu burtach, na pokładach głównym (8 dział) i górnym (4 działa). Grubość pancerza kazamat wynosił 152 mm (6 in).
Opancerzenie
Pas pancerny był miał długość 72,54 m (238 ft) i miał wysokość 4,57 m (15 ft). Grubość pancerza burtowego wynosiła 179 mm (7 in). Pas burtowy został rozciągnięty w kierunku dziobu, a jego grubość zmniejszała się stopniowo poprzez 127 mm (5 in), 102 mm (4 in) i 76 mm (3 in). Grubość przegród wynosiła od 279 mm do 179 mm (11 in - 7 in). Pokłady miały grubość 51 mm - 25 mm (2 in - 1 in). Stanowisko dowodzenia było chronione 305 mm (14 in) pancerzem. Płyty pancerza pionowego były w całości wykonane ze stali Krupp'a.
Służba
HMS Albemarle
01.01.1900 | Położenie stępki w Chatham Dockyard. |
05.03.1901 | Wodowanie okrętu. Matką chrzestną została Lady Kennedy, której mężem był Admiral Sir William Kennedy, Commander-in-Chief, Nore. Nazwa okrętu była związana z osobą George Monck, 1. Diuka Albemarle. |
11.1903 | Ukończenie budowy. |
12.11.1903 | Okręt został wcielony do służby w Chatham Dockyard. Okręt został przydzielony do Floty Morza Śródziemnego, w charakterze Flagship, Rear-Admiral William D. V. Hamilton, Rear-Admiral, Mediterranean Fleet. |
02.1905 | Okręt został przeniesiony do Channel Fleet. Pełnił tam również funkcję okrętu flagowego (second). |
31.01.1907 | Zmiana przydziału na Atlantic Fleet. Podobnie jak w Channel Fleet Pełnił tam funkcję okrętu flagowego (second). |
11.02.1907 | Okręt zderzył się z pancernikiem HMS "COMMONWEALTH" odnosząc niewielkie uszkodzenia dziobu. |
01.1909 | Okręt obejmuje funkcję Flagship, Rear Admiral, Gibraltar. |
05.1909 - 08.1909 | Okręt przechodzi remont na Malcie. |
02.1910 | Okręt kończy przydział do Atlantic Fleet i zostaje czasowo zdjęty ze służby. |
25.02.1910 | Okręt zostaje ponownie wcielony do służby w składzie 3. Division, Home Fleet, Portsmouth. |
30.10.1911 | Okręt zostaje wycofany ze służby z zamiarem remontu i modernizacji. |
01.1912 - 12.1912 | Okręt przechodzi remont w Portsmouth Dockyard. |
12.1912 | Po ponownym wcieleniu do służby okręt został przydzielony do 4. Battle Squadron, w składzie 1. Fleet. |
15.05.1913 | Z okrętu została zdjęta większość załogi, zaś sam okręt został przydzielony do 6. Battle Squadron, 2. Fleet. Pełnił tam funkcję okrętu szkolnego dla artylerzystów. |
08.1914 | Pierwotnie okręt wraz z pancernikami HMS "AGAMEMNON", HMS "CORNWALLIS", HMS "DUNCAN", HMS "EXMOUTH", HMS "RUSSELL", oraz HMS "VENGEANCE" miał tworzyć 6. Battle Squadron, w składzie Channel Fleet, z zadaniem patrolowania Kanału oraz eskortowania sił British Expeditionary Force udających się na statkach transportowych do Francji. Jednakże były również plany przydziału 6. Battle Squadron do Grand Fleet. W końcu Commander-in-Chief, Grand Fleet, Admiral Sir John Jellicoe wydał polecenie aby wszystkie okręty typu "DUNCAN" z 6. Battle Squadron przenieść do Grand Fleet i utworzyć z nich 3. Battle Squadron, z zadaniem uzupełnienia niedoborów w Grand Fleet jeśli chodzi o służbę patrolową. |
08.08.1914 | 6. Battle Squadron został czasowo rozwiązany i HMS "ALBEMARLE" dołączył do 3. Battle Squadron w Scapa Flow. Zadania obejmowały współpracę z krążownikami Grand Fleet na obszarze działania Northern Patrol. |
02.11.1914 | Wszystkie pancerniki typu "DUNCAN", jak również typu "KING EDWARD VII" (chwilowo - do 13 listopada) zostały z powrotem przeniesione do Channel Fleet w odpowiedzi na wzrost aktywności sił marynarki wojennej Niemiec na obszarze Kanału La Manche. |
14.11.1914 | Pancerniki typu "DUNCAN" reaktywowały razem 6. Battle Squadron z bazą w Portland, w składzie Channel Fleet. Dla eskadry przewidziano zadania bombardowania niemieckich baz okrętów podwodnych na wybrzeżu Belgii więc tego samego dnia zapadła decyzja o przebazowaniu eskadry do Dover. Jednakże z racji słabej ochrony portu w Dover przed wrogimi okrętami podwodnymi już 19 listopada eskadra wróciła do Portland. |
12.1914 | 6. Battle Squadron przebazowano z powrotem do Dover. |
30.12.1914 | HMS "ALBEMARLE" wraz z resztą 6. Battle Squadron został przebazowany do Sheerness. Eskadra zluzowała 5. Battle Squadron w pełnieniu służby strażniczej przeciwko spodziewanej inwazji niemieckich sił na wyspę. |
01.1915 - 05.1915 | W tym okresie stopniowo rozpraszano okręty z 6. Battle Squadron. HMS "ALBEMARLE" opuścił eskadrę w kwietniu i dołączył do 3. Battle Squadron w składzie Grand Fleet |
10.1915 | Okręt rozpoczął remont w Chatham. |
11.1915 | Dywizjon z 3. Battle Squadron obejmujący pancerniki HMS "HIBERNIA" (flagowy), HMS "ZEALANDIA", HMS "RUSSELL" i HMS "ALBEMARLE" dostał polecenie udania się na Morze Śródziemne. |
06.11.1915 | Dywizjon opuścił Scapa Flow i udał się na miejsce pełnienia służby, jednak z powodu bardzo złej pogody postanowiono przeczekać noc w Pentland Firth. |
07.11.1915 | Sztormując w trakcie bardzo złej pogody w okręt uderzyły w krótkim okresie czasu dwie potężne fale, powodując wiele zniszczeń w nadbudówkach, stanowisku dowodzenia oraz zalewając wiele pomieszczeń. Oficer i dwóch marynarzy zginęło, a 3 oficerów i 16 marynarzy zostało poważnie rannych (dwóch później zmarło), zaś wielu odniosło mniejsze obrażenia. Okręt zawrócił na niezbędne naprawy do Scapa Flow, przekazując 27 rannych (w tym trzech oficerów) na statek szpitalny "PLASSEY". |
12.1915 | Po zakończeniu napraw okręt dołączył do Grand Fleet. Pozostałe okręty typu "DUNCAN" nadal służyły na Morzu Śródziemnym. |
01.1916 | Okręt został wydzielony z Grand Fleet do służby w Północnej Rosji, w Murmańsku jako okręt strażniczy i lodołamacz na podejściach do Archangielska. Pełnił tam również funkcję Flagship, Senior Naval Officer. |
09.1916 | Okręt wrócił do Wielkiej Brytanii. Został wycofany ze służby przekazując więszkość swojej załogi na okręty do zwalczania okrętów podwodnych. |
10.1916 | Okręt rozpoczął modernizację i remont w Liverpoolu. |
03.1917 | Na okręcie został zakończony remont i został przeniesiony do rezerwy w Devonport. W trakcie trwania remontu i modernizacji działa 6-calowe z pokładu głównego zostały zdemontowane i zastąpione przez cztery działa 6-calowe na pokładzie górnym. |
05.1917 - 04.1919 | Okręt nadal znajdując się w rezerwie pełnił funkcję okrętu zabezpieczenia socjalnego w koszarach marynarki w Devonport. |
1919 | Okręt przydzielono do Szkoły Artylerii. |
04.1919 | Pancernik umieszczono na liście okrętów do zbycia. |
08.1919 | Okręt trafił na listę do złomowania. |
19.11.1919 | Okręt został sprzedany firmie Cohen Shipbeaking Company. |
04.1920 | Okręt dotarł do Swansea i rozpoczęto jego złomowanie. |
ZNANI DOWÓDCY (PRZYDZIAŁY)
12.11.1903 - 16.11.1905 | Captain Alexander L. Duff |
16.11.1905 - 31.12.1906 | Captain Edward S. Fitzherbert |
02.01.1907 - 25.08.1907 | Captain Robert F. Scott |
25.08.1907 - 25.08.1908 | Captain William E. Goodenough |
25.08.1908 - 08.1909 | Captain Henry W. Grant |
26.08.1909 - 08.02.1910 | Captain A. Ernle M. Chatfield |
08.02.1910 - 31.10.1911 | Captain John S. Luard |
17.12.1912 - 15.05.1913 | Captain Rowland Nugent |
15.05.1913 - 15.07.1913 | Captain Henry W. Grant |
15.07.1913 - 09.08.1913 | Captain The Hon. Sir Alexander E. Bethell (na czas manewrów) |
29.12.1913 - 06.1915 | Captain Arthur W. Craig |
06.1915 - 09.1916 | Captain Raymond A. Nugent |
15.07.1917 | Commander (emerytowany) George W. Gubbins |
28.11.1918 | Commander Pieter G. V. Van der Byl |
01.05.1919 - 10.1919 | Captain John A. Ingles |
HMS Cornwallis
19.07.1899 | Położenie stępki w Thames Ironworks and Shipbuilding Company w Leamouth, Londyn. |
17.07.1901 | Wodowanie okrętu. Matką chrzestną została Mrs. William L. Ainslie, żona jednego z wysokich dostojników w stoczni. Sama uroczystość była nieco stonowana z powodu obowiązującej żałobny na królewskim dworze, jednak mimo tego wzięło w niej udział sporo dostojników z kraju i zagranicy oraz nieprzebrane rzesze gapiów. Nazwa okrętu nawiązywała do Charles Cornwallis, pierwszego markiza Cornwallis. |
02.1904 | Z powodu problemów w stoczni ukończenie okrętu uległo sporemu opóźnieniu. |
09.02.1904 | Okręt został wcielony do służby z przeznaczeniem do Mediterranean Fleet, gdzie zluzował pancernik HMS "RENOWN". |
17.09.1904 | Już będąc na Morzu Śródziemyn okręt zderzył się z grecką brygantyną "ANGELICA", jednak nie odniósł większych uszkodzeń. |
02.1905 | Okręt został przeniesiony do Channel Fleet. |
14.01.1907 | Kolejna zmiana przydziału, tym razem do Atlantic Fleet. |
01.1908 - 05.1908 | Okręt przechodził remont w Gibraltarze. |
25.08.1909 | Okrę rozpoczyna pełnienie służby jako Second Flagship, Rear Admiral. Jednocześnie został przeniesiony do Mediterranean Fleet, z miejsce bazowania na Malcie. |
01.05.1912 | W ramach restrukturyzacji floty okręt zostaje przydzielony do 4. Battle Squadron, Home Fleet, z bazą Gibraltar, a później Malta. |
03.1914 | Na okręcie pozostawiono jedynie załogę szkieletową. Sam okręt został przydzielony do 6. Battle Squadron, Second Fleet. |
08.1914 | Pierwotnie okręt wraz z pancernikami HMS "AGAMEMNON", HMS "ALBEMARLE", HMS "DUNCAN", HMS "EXMOUTH", HMS "RUSSELL", oraz HMS "VENGEANCE" miał tworzyć 6. Battle Squadron, w składzie Channel Fleet, z zadaniem patrolowania Kanału oraz eskortowania sił British Expeditionary Force udających się na statkach transportowych do Francji. Jednakże były również plany przydziału 6. Battle Squadron do Grand Fleet. W końcu Commander-in-Chief, Grand Fleet, Admiral Sir John Jellicoe wydał polecenie aby wszystkie okręty typu "DUNCAN" z 6. Battle Squadron przenieść do Grand Fleet i utworzyć z nich 3. Battle Squadron, z zadaniem uzupełnienia niedoborów w Grand Fleet jeśli chodzi o służbę patrolową. |
08.08.1914 | 6. Battle Squadron został czasowo rozwiązany i HMS "ALBEMARLE" dołączył do 3. Battle Squadron w Scapa Flow. Zadania obejmowały współpracę z krążownikami Grand Fleet na obszarze działania Northern Patrol. |
02.11.1914 | Wszystkie pancerniki typu "DUNCAN", jak również typu "KING EDWARD VII" (chwilowo - do 13 listopada) zostały z powrotem przeniesione do Channel Fleet w odpowiedzi na wzrost aktywności sił marynarki wojennej Niemiec na obszarze Kanału La Manche. |
14.11.1914 | Pancerniki typu "DUNCAN" reaktywowały razem 6. Battle Squadron z bazą w Portland, w składzie Channel Fleet. Dla eskadry przewidziano zadania bombardowania niemieckich baz okrętów podwodnych na wybrzeżu Belgii więc tego samego dnia zapadła decyzja o przebazowaniu eskadry do Dover. Jednakże z racji słabej ochrony portu w Dover przed wrogimi okrętami podwodnymi już 19 listopada eskadra wróciła do Portland. |
12.1914 | 6. Battle Squadron przebazowano z powrotem do Dover. |
12.1914 - 01.1915 | Pancernik został wyłączony z eskadry i przebazowany do Clew Bay i Killarney Bay, Zachodnia Irlandia. |
01.1915 | Okręt został wyznaczony do wzięcia udziału w Kampanii Dardanelskiej. |
24.01.1915 | Okrę opuścił Portland i udał się na miejsce pełnienia operacji. |
13.02.1915 | Okręt dociera do Tenedos, gdzie dołącza do reszty okrętów British Dardanelles Squadron. |
18.02.1915 - 19.02.1915 | Pierwsze bombardowania pozycji tureckich. |
25.02.1915 | Wraz z pancernikami HMS "ALBION", HMS "TRIUMPH" oraz HMS "VENGEANCE" zmusił do milczenia tureckie forty Sedd el Bahr i Kum Kale. |
18.03.1915 | Okręt brał udział w bombardowaniu fortów Narrows. |
25.04.1915 | Pancernik wspierał lądowanie pod Morto Bay. |
18.12.1915 - 20.12.1915 | Okręt osłaniał ewakuację alianckich oddziałów z Suvla Bay, wystrzeliwując 500 12-calowych (305 mm) i 6000 6-calowych (152 mm) pocisków, jako ostatni duży okręt opuścił zatokę. |
04.01.1916 - 03.1916 | Okręt dołącza do Suez Canal Patrol. W składzie eskadry zajmował się głównie służbą konwojową na Oceanie Indyjskim. |
03.1916 | Okręt wrócił na Morze Śródziemne. |
05.1916 - 06.1916 | Okręt przechodzi remont na Malcie. |
09.01.1917 | Pancernik został trafiony torpedą wystrzeloną przez niemiecki okręt podwodny "U 32", którym dowodził Kurt Hartwig. Okręt został trafiony 60 mil morskich na wschód od Malty. Wyrwa spowodowała zalanie części przedziałów i dziesięciostopniowy przechył na prawą burtę. Zalewanie przeciwległych przedziałów umożliwiło skorygowanie przechyłu i kiedy sytuacja wydawał się opanowana, 75 minut po pierwszym trafieniu nastąpiło kolejne, również w prawą burtę. Po drugiej torpedzie pancernik szybko zaczął się zanurzać prawą burtą. W eksplozjach torped zginęło 15 marynarzy, jednak okręt tonął na tyle powoli że reszta zdołała się uratować. 30 minut po drugim trafieniu okręt zatonął. |
ZNANI DOWÓDCY (PRZYDZIAŁY)
09.02.1904 - 01.1905 | Captain William B. Fisher |
14.01.1905 - 14.01.1907 | Captain Charles H. Coke |
14.01.1907 - 03.06.1908 | Captain W. Lowther Grant |
04.06.1908 - 08.08.1910 | Captain William H. Baker-Baker |
09.08.1910 - 06.04.1912 | Captain Robert H. Anstruther |
05.04.1912 - 10.01.1914 | Captain Frank E. C. Ryan |
10.01.1914 - 01.06.1914 | Captain Cunningham R. de C. Foot |
01.06.1914 - 08.1914 | Captain Alexander P. Davidson |
16.09.1914 - 21.01.1915 | Captain Charles E. Le Mesurier |
21.01.1915 - 09.01.1917 | Captain Alexander P. Davidson (stracił okręt) |
HMS Duncan
10.07.1899 | Położenie stępki w Thames Ironworks and Shipbuilding Company w Leamouth, Londyn. |
21.03.1901 | Wodowanie okrętu. Matką chrzestną została Mrs. Hills, żona Mr. Arnold Hills, jednego z prezesów spółki. |
05.1902 | Okręt opuścił Victoria Dock i udał się do Chatham. gdzie zamontowano na nim uzbrojenie i przeprowadzono próby morskie. |
10.1903 | Ukończenie budowy okrętu. |
08.10.1903 | Okręt został wcielony do służby w Chatham Dockyard z przeznaczeniem na Morze Śródziemne. |
02.1905 | Okręt został przydzielony do Channel Fleet. |
26.09.1905 | Okręt uległ kolizji z pancernikiem HMS "ALBION" w Lerwick. W wyniku zderzenia na pancerniku powstała wyrwa w burcie poniżej linii wodnej. Okręt doznał również uszkodzeń steru. |
23.07.1906 | Okręt wszedł na mieliznę w okolicach Lundy Island podczas nieskutecznej operacji ratowania pancernika HMS "MONTAGU". |
02.1907 | Pancernik został przetransferowany do Atlantic Fleet. |
11.1907 - 02.1908 | Okręt przeszedł remont w Gibraltarze. |
01.12.1908 | Okręt został przeniesiony na Morze Śródziemne, gdzie pełnił funkcję Second Flagship, Mediterranean Fleet. |
1909 | Okręt przeszedł remont na Malcie. |
01.05.1912 | W ramach restrukturyzacji floty okręt zostaje przydzielony do 4. Battle Squadron, Home Fleet, z bazą Gibraltar, a później Malta. |
27.05.1913 | Okręt został wcielony do ponownej służby w Chatham, jednak tylko z załogą szkieletową. Został przydzielony do 6. Battle Squadron, 2. Flota, Portsmouth. Pełnił tam funkcję okrętu szkolnego dla artylerzystów nowo szkolonych załóg. |
05.1914 | Okręt rozpoczął remont w Chatham. |
08.1914 | W momencie rozpoczęcia I wojny światowej pancernik nadal znajdował się w remoncie. Pierwotnie okręt wraz z pancernikami HMS "AGAMEMNON", HMS "ALBEMARLE", HMS "CORNWALLIS", HMS "EXMOUTH", HMS "RUSSELL", oraz HMS "VENGEANCE" miał tworzyć 6. Battle Squadron, w składzie Channel Fleet, z zadaniem patrolowania Kanału oraz eskortowania sił British Expeditionary Force udających się na statkach transportowych do Francji. Jednakże były również plany przydziału 6. Battle Squadron do Grand Fleet. W końcu Commander-in-Chief, Grand Fleet, Admiral Sir John Jellicoe wydał polecenie aby wszystkie okręty typu "DUNCAN" z 6. Battle Squadron przenieść do Grand Fleet i utworzyć z nich 3. Battle Squadron, z zadaniem uzupełnienia niedoborów w Grand Fleet jeśli chodzi o służbę patrolową. |
09.1914 | Po zakończeniu remontu pancernik dołącza do swoich bliźniaków w 3. Battle Squadron. |
02.11.1914 | Wszystkie pancerniki typu "DUNCAN", jak również typu "KING EDWARD VII" (chwilowo - do 13 listopada) zostały z powrotem przeniesione do Channel Fleet w odpowiedzi na wzrost aktywności sił marynarki wojennej Niemiec na obszarze Kanału La Manche. |
14.11.1914 | Pancerniki typu "DUNCAN" reaktywowały razem 6. Battle Squadron z bazą w Portland, w składzie Channel Fleet. Dla eskadry przewidziano zadania bombardowania niemieckich baz okrętów podwodnych na wybrzeżu Belgii więc tego samego dnia zapadła decyzja o przebazowaniu eskadry do Dover. Jednakże z racji słabej ochrony portu w Dover przed wrogimi okrętami podwodnymi już 19 listopada eskadra wróciła do Portland. |
12.1914 | 6. Battle Squadron przebazowano z powrotem do Dover. |
30.12.1914 | Eskadra została przebazowana do Sheerness. Eskadra zluzowała 5. Battle Squadron w pełnieniu służby strażniczej przeciwko spodziewanej inwazji niemieckich sił na wyspę. |
02.1915 - 07.1915 | W związku ze stopniowym wycofywaniem okrętów ze składu 6. Battle Squadron pancernik został z niego wyłączony i czasowo przeniesiony do rezerwy na czas remontu w Chatham. |
19.07.1915 | Okręt został ponownie wcielony do służby w Chatham z przydziałem do 9. Cruiser Squadron działającym na obszarze Finisterre-Azory-Madeira. |
08.1915 | Okręt został przydzielony do 2. Detached Squadron na Adriatyku. Eskadra ta została utworzona by wspomóc siły włoskie w walce z okrętami Austro-Węgier. Bazą okrętu został Tarent. |
06.1916 | Okręt został przydzielony do 3. Detached Squadron działającego na Morzu Egejskim. Bazą Eskadry zostały Saloniki. |
10.1916 - 12.1916 | Pancernik brał udział w operacji przeciwko greckim rojalistom, m.in. wspierał operację lądowania Royal Marines w Atenach 1 grudnia 1916 r. |
01.1917 | Okręt wrócił do składu Adriatic Squadron. |
02.1917 | Okręt wrócił do Wielkiej Brytanii gdzie został wycofany ze służby, a część jego załogi została przeniesiona na okręty do zwalczania okrętów podwodnych. |
10.04.1917 - 01.1918 | Okręt udał się do Chatham na remont i przebudowę. |
01.1918 | Po zakończeniu remontu okręt rozpoczął pełnienie służby okrętu koszarowego w Chatham. |
03.1919 | Okręt trafił na listę do zbycia. |
18.02.1920 | Okręt został sprzedany firmie Stanlee Shipbreaking Company Limited, Dover z przeznaczeniem na złom. |
06.1920 | Okręt został odholowany do Dover i rozpoczęto złomowanie. |
ZNANI DOWÓDCY (PRZYDZIAŁY)
08.10.1903 - 15.09.1904 | Captain Henry B. Jackson |
15.09.1904 - 07.03.1905 | Captain George Le C. Egerton |
07.03.1905 - 04.12.1906 | Captain John Casement |
04.12.1906 - 23.12.1908 | Captain Arthur W. Ewart |
12.1908 - 09.08.1910 | Captain William E. Goodenough (kapitan flagowy, Rear-Admiral Callaghan) |
09.08.1910 - 31.07.1912 | Captain Frederick L. Field (kapitan flagowy) |
31.07.1912 - 11.12.1912 | Captain Francis W. Kennedy |
11.12.1912 - 07.11.1913 | Captain Francis S. Miller |
07.11.1913 - 08.1914 | Captain Frederic A. Whitehead |
06.08.1914 - 21.01.1915 | Captain Alexander P. Davidson |
03.07.1915 - 15.04.1917 | Captain Hugh L. P. Heard |
HMS Exmouth
10.08.1899 | Położenie stępki w Laird Brothers, Birkenhead. |
31.08.1901 | Wodowanie okrętu. Matką chrzestną została Lady Alice Stanley, której mężem był Lord Stanley, Sekretarz Finansów War Office. Nazwa okrętu nawiązywała do postaci Edwarda Pellewa, 1. wicechrabiego Exmouth. |
05.1902 | Okręt przybywa do Nore i został wyposażony i uzbrojony w Chatham Dockyard. |
05.1903 | Ukończenie budowy okrętu. Z powodu problemów w stoczni wyposażanie przeciągnęło się. |
02.06.1903 | Okręt został wcielony do służby w Chatham Dockyard z przeznaczeniem do służby w składzie Mediterranean Fleet. |
05.1904 | Okręt wrócił do Wielkiej Brytanii i czasowo wycofany ze służby. |
18.05.1904 | Okręt został wcielony do służby z przydziałem funkcji Flagship, Vice Admiral, Home Fleet, dla Sir Arthura Wilsona. W momencie przemianowania Home Fleet na Channel Fleet pancernik nadal pełnił funkcję okrętu flagowego. |
04.1907 | Okręt przestał pełnić funkcję okrętu flagowego i został ogołocony z załogi, zostając przeniesiony do rezerwy w Portsmouth Dockyard w oczekiwaniu na remont. |
04.1907 - 05.1907 | Remont. |
25.05.1907 | Okręt został wcielony ponownie do służby z przeznaczeniem Flagship, Vice Admiral, Atlantic Fleet. |
20.11.1908 | Okręt został przeniesiony do Mediterranean Fleet. Pełnił tam również funkcję okrętu flagowego. |
1908 - 1909 | Okręt przechodzi remont na Malcie. |
01.05.1912 | W ramach restrukturyzacji floty okręt zostaje przydzielony do 4. Battle Squadron, Home Fleet, z bazą Gibraltar, a później Malta. |
07.1912 | Okręt rozpoczyna pełnienie funkcji Flagship, Vice Admiral, Home Fleet. |
12.1912 | Pancernik HMS "DREADNOUGHT" luzuje w pełnieniu funkcji okrętu flagowego 4. Battle Squadron HMS "EXMOUTH", zaś sam pancernik rozpoczyna remont na Malcie. |
01.07.1913 | Po remoncie okręt zostaje ponownie wcielony do służby Devonport Dockyard z załogą szkieletową. Zostaje przydzielony do 6. Battle Squadron, Second Fleet. Pełni role szkoleniowe dla artylerzystów w Devonport. |
08.1914 | W momencie rozpoczęcia I wojny światowej pierwotnie okręt wraz z pancernikami HMS "AGAMEMNON", HMS "ALBEMARLE", HMS "CORNWALLIS", HMS "DUNCAN", HMS "RUSSELL", oraz HMS "VENGEANCE" miał tworzyć 6. Battle Squadron, w składzie Channel Fleet, z zadaniem patrolowania Kanału oraz eskortowania sił British Expeditionary Force udających się na statkach transportowych do Francji. Jednakże były również plany przydziału 6. Battle Squadron do Grand Fleet. W końcu Commander-in-Chief, Grand Fleet, Admiral Sir John Jellicoe wydał polecenie aby wszystkie okręty typu "DUNCAN" z 6. Battle Squadron przenieść do Grand Fleet i utworzyć z nich 3. Battle Squadron, z zadaniem uzupełnienia niedoborów w Grand Fleet jeśli chodzi o służbę patrolową. |
08.08.1914 | 6. Battle Squadron został czasowo rozwiązany i HMS "EXMOUTH" dołączył do 3. Battle Squadron w Scapa Flow. Zadania obejmowały współpracę z krążownikami Grand Fleet na obszarze działania Northern Patrol. |
27.10.1914 | Kiedy drednot HMS "AUDACIOUS" wpadł na minę na północ od Irlandii, HMS "EXMOUTH" został wysłany w celu odholowania pechowca. Jednak zanim dotarł na miejsce pancernik został opuszczony przez załogę i zatonął. |
02.11.1914 | Wszystkie pancerniki typu "DUNCAN", jak również typu "KING EDWARD VII" (chwilowo - do 13 listopada) zostały z powrotem przeniesione do Channel Fleet w odpowiedzi na wzrost aktywności sił marynarki wojennej Niemiec na obszarze Kanału La Manche. |
14.11.1914 | Pancerniki typu "DUNCAN" reaktywowały razem 6. Battle Squadron z bazą w Portland, w składzie Channel Fleet. Dla eskadry przewidziano zadania bombardowania niemieckich baz okrętów podwodnych na wybrzeżu Belgii więc tego samego dnia zapadła decyzja o przebazowaniu eskadry do Dover. Jednakże z racji słabej ochrony portu w Dover przed wrogimi okrętami podwodnymi już 19 listopada eskadra wróciła do Portland. |
23.11.1914 | HMS "EXMOUTH" i HMS "RUSSELL" ostrzelały Zeebrugge, który to port był używany przez niemieckie okręty podwodne podczas ich przejścia z bazy Bruges. Wystrzelono ok. 400 pocisków z dział artylerii głównej. |
12.1914 | 6. Battle Squadron przebazowano z powrotem do Dover. |
30.12.1914 | Eskadra została przebazowana do Sheerness. Eskadra zluzowała 5. Battle Squadron w pełnieniu służby strażniczej przeciwko spodziewanej inwazji niemieckich sił na wyspę. |
