Zaprojektowane w 1865 r. przez Edwarda Reed'a kanonierki typu "PLOVER" były ostatnimi małymi okrętami Royal Navy w całości (również jeżeli chodzi o ramę wewnętrzną) wykonanymi z drewna.
Kraj: Wielka Brytania klasa: kanonierka śrubowa (drewnianokadłubowa kanonierka śrubowa) |
Specyfikacja
Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
PLOVER | Deptford DYd | ?.?.1866 | 20.02.1867 | ?.?.1967 | Sprzedany w 1885 r. |
RINGDOVE | Portsmouth DYd | ?.?.1866 | 04.09.1867 | ?.?.1868 | Utylizowany w 1883 r. |
PHILOMEL | Deptford DYd | ?.?.1866 | 29.10.1867 | ?.?.1868 | Sprzedany w 1886 r. |
LAPWING | Devonport DYd | 21.01.1867 | 08.11.1867 | 27.06.1868 | Sprzedany w 1885 r. |
MAGPIE | Portsmouth DYd | ?.?.1867 | 12.02.1868 | ?.?.1868 | Sprzedany w 1885 r. |
BULLFINCH | Sheerness DYd | ?.?.1867 | 13.02.1868 | ?.?.1868 | Sprzedany w 1885 r. |
SEAGULL | Devonport DYd | 15.04.1867 | 06.03.1868 | 19.04.1871 | Sprzedany w 1887 r. |
CURLEW | Deptford DYd | ?.?.1867 | 20.08.1868 | ?.?.1869 | Utylizowany w 1883 r. |
SWALLOW | Portsmouth DYd | ?.?.1868 | 16.11.1868 | ?.?.1869 | Sprzedany w 1882 r. |
BITTERN | Pembroke DYd | ?.?.1868 | 20.09.1869 | ?.?.1870 | Sprzedany w 1887 r. |
VULTURE | Sheerness DYd | ?.?.1869 | 06.11.1869 | ?.?.1870 | Sprzedany w 1885 r. |
WOODLARK | Chatham DYd | ?.?.1870 | 09.03.1871 | ?.?.1872 | Sprzedany w 1887 r. |
Źródła:
- Rif Winfield (2014). British Warship of the Age of Sail 1817 - 1863. Seaforth Publishing.
- Dawid Lyon, Rif Winfield (2004). The Sail & Steam Navy List. All the ships of the Royal Navy 1815 - 1889. Chatham Publishing.
- Chesneau, Roger; Kolesnik, Eugene M., eds. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships 1860–1905. Greenwich: Conway Maritime Press.
- Wikipedia oraz inne strony internetowe.